0102۰۳0405
عایق الکتریکی دیسک شیشه ای مقاوم در برابر ولتاژ بالا با قیمت مناسب
| نوع IEC | قطر د (میلی متر) | ارتفاع ح (میلی متر) | فاصله خزش (میلیمتر) | اندازه کوپلینگ (میلیمتر) | بار شکست مکانیکی (KN) | تست روتین مکانیکی (KN) | ولتاژ تحمل فرکانس برق خشک (KV) | ولتاژ تحمل فرکانس برق مرطوب (KV) | ولتاژ قابل تحمل ضربه روشنایی (کیلووات) | ولتاژ سوراخ شدن فرکانس حداقل قدرت (کیلووات) | وزن واحد (کیلوگرم) |
| یو۴۰بی | ۱۷۸ | ۱۱۰ | ۱۸۵ | ۱۱ | ۴۰ | ۲۰ | ۴۰ | ۲۰ | ۵۰ | ۱۳۰ | ۲.۵ |
| U70BL/146 | ۲۵۵ | ۱۴۶ | ۳۲۰ | ۱۶ | ۷۰ | ۳۵ | ۸۰ | ۴۵ | ۱۰۰ | ۱۳۰ | ۳.۶ |
| U70BS/127 | ۲۵۵ | ۱۲۷ | ۳۲۰ | ۱۶ | ۷۰ | ۳۵ | ۸۵ | ۵۰ | ۱۰۰ | ۱۳۰ | ۳.۵ |
| U100BL/146 | ۲۵۵ | ۱۴۶ | ۳۲۰ | ۱۶ | ۱۰۰ | ۵۰ | ۸۰ | ۴۵ | ۱۰۰ | ۱۳۰ | ۴.۰ |
| U100BS/127 | ۲۵۵ | ۱۲۷ | ۳۲۰ | ۱۶ | ۱۰۰ | ۵۰ | ۸۵ | ۵۰ | ۱۰۰ | ۱۳۰ | ۴.۰ |
| U120B/146 | ۲۵۵ | ۱۴۶ | ۳۲۰ | ۱۶ | ۱۲۰ | ۶۰ | ۸۰ | ۴۵ | ۱۰۰ | ۱۳۰ | ۴.۲ |
| U120BS/127 | ۲۵۵ | ۱۲۷ | ۳۲۰ | ۱۶ | ۱۲۰ | ۶۰ | ۸۵ | ۵۰ | ۱۰۰ | ۱۳۰ | ۴.۰ |
| U120BL/170 | ۲۵۵ | ۱۷۰ | ۳۲۰ | ۱۶ | ۱۲۰ | ۶۰ | ۹۰ | ۵۵ | ۱۰۰ | ۱۳۰ | ۶.۵ |
| U160BL/170 | ۲۸۰ | ۱۷۰ | ۴۰۰ | ۲۰ | ۱۶۰ | ۸۰ | ۸۵ | ۵۰ | ۱۱۰ | ۱۳۰ | ۶.۳ |
| U160B/155 | ۲۸۰ | ۱۵۵ | ۴۵۰ | ۲۰ | ۱۶۰ | ۸۰ | ۸۵ | ۵۰ | ۱۱۰ | ۱۳۰ | ۶.۳ |
| U160B/155 | ۲۸۰ | ۱۵۵ | ۴۰۰ | ۲۰ | ۱۶۰ | ۸۰ | ۸۵ | ۵۰ | ۱۱۰ | ۱۳۰ | ۶.۳ |
| U160BS/146 | ۲۸۰ | ۱۴۶ | ۴۰۰ | ۲۰ | ۱۶۰ | ۸۰ | ۹۰ | ۵۵ | ۱۱۰ | ۱۳۰ | ۶.۹ |
| U210B/170 | ۲۸۰ | ۱۷۰ | ۴۰۰ | ۲۰ | ۲۱۰ | ۱۰۵ | ۹۰ | ۵۵ | ۱۱۰ | ۱۳۰ | ۶.۹ |
| U240B/170 | ۲۸۰ | ۱۷۰ | ۴۰۰ | ۲۴ | ۲۴۰ | ۱۲۰ | ۹۰ | ۵۵ | ۱۱۰ | ۱۳۰ | ۶.۹ |
| U300B/195 | ۳۲۰ | ۱۹۵ | ۴۸۵ | ۲۴ | ۳۰۰ | ۱۵۰ | ۹۵ | ۶۰ | ۱۱۰ | ۱۳۰ | ۱۰.۶ |






