0102۰۳0405
عایق فایبرگلاس دو جداره ضد مه

| تعیین IEC | U70BLP/146 | |
| قطر D | میلیمتر | ۲۸۰ |
| ارتفاع H | میلیمتر | ۱۴۶ |
| فاصله خزش | میلیمتر | ۴۵۰ |
| کوپلینگ سوکتی | میلیمتر | ۱۶ |
| بار شکست مکانیکی | کن | ۷۰ |
| آزمایش روتین مکانیکی | کن | ۳۵ |
| ولتاژ تحمل فرکانس توان مرطوب | کیلو ولت | ۴۰ |
| ولتاژ تحمل ضربه صاعقه خشک | کیلو ولت | ۱۰۰ |
| ولتاژ سوراخ ضربهای | پلوتونیم | ۲.۸ |
| ولتاژ سوراخ شدن فرکانس برق | کیلو ولت | ۱۳۰ |
| ولتاژ تأثیر رادیویی | میکروولت | ۵۰ |
| تست بصری کرونا | کیلو ولت | ۱۸/۲۲ |
| ولتاژ قوس الکتریکی فرکانس قدرت | ... | 0.12 ثانیه/20 کیلوآمپر |
| وزن خالص در هر واحد | کیلوگرم | ۳.۶ |









