0102۰۳0405
مقرههای دیسکی شیشهای مقاوم در برابر ولتاژ بالا U160B 160KN
| تعیین IEC | U160B/146 | U160B/155 | U160B/170 | |
| قطر D | میلیمتر | ۲۸۰ | ۲۸۰ | ۲۸۰ |
| ارتفاع H | میلیمتر | ۱۴۶ | ۱۵۵ | ۱۷۰ |
| فاصله خزش L | میلیمتر | ۴۰۰ | ۴۰۰ | ۴۰۰ |
| کوپلینگ سوکتی | میلیمتر | ۲۰ | ۲۰ | ۲۰ |
| بار شکست مکانیکی | کن | ۱۶۰ | ۱۶۰ | ۱۶۰ |
| آزمایش روتین مکانیکی | کن | ۸۰ | ۸۰ | ۸۰ |
| ولتاژ تحمل فرکانس توان مرطوب | کیلو ولت | ۴۵ | ۴۵ | ۴۵ |
| ولتاژ تحمل ضربه صاعقه خشک | کیلو ولت | ۱۱۰ | ۱۱۰ | ۱۱۰ |
| ولتاژ سوراخ ضربهای | پلوتونیم | ۲.۸ | ۲.۸ | ۲.۸ |
| ولتاژ سوراخ شدن فرکانس برق | کیلو ولت | ۱۳۰ | ۱۳۰ | ۱۳۰ |
| ولتاژ تأثیر رادیویی | میکروولت | ۵۰ | ۵۰ | ۵۰ |
| تست بصری کرونا | کیلو ولت | ۱۸/۲۲ | ۱۸/۲۲ | ۱۸/۲۲ |
| ولتاژ قوس الکتریکی فرکانس قدرت | ... | ۰.۱۲ ثانیه/۲۰ کیلوکالری | ۰.۱۲ ثانیه/۲۰ کیلوکالری | ۰.۱۲ ثانیه/۲۰ کیلوکالری |
| وزن خالص در هر واحد | کیلوگرم | ۶.۷ | ۶.۶ | ۶.۷ |






