0102۰۳0405
مقرههای پین فیبری کامپوزیتی FPQ-15/10
| پارامتر محصول عایق پین پلیمری | |||||||
| نوع | ولتاژ نامی | بار خمشی مشخص شده | طول بخش | فاصله قوسی من | فاصله نشتی | مقاومت در برابر ضربه صاعقه BIL | مقاومت در برابر فرکانس برق (مرطوب) |
| (کیلوولت) | (کیلونیوتن) | (میلیمتر) | (میلیمتر) | (میلیمتر) | (کیلوولت) | (کیلوولت) | |
| FPQ-11/4 | ۱۱ | ۴ | ۲۸۵ | ۲۰۵ | ۴۵۰ | ۱۰۵ | ۴۵ |
| FPQ-11/5 | ۱۱ | ۵ | ۳۰۰ | ۲۲۰ | ۴۸۰ | ۱۰۵ | ۴۵ |
| FPQ-11/5 | ۱۱ | ۵ | ۲۴۵ | ۱۷۷ | ۴۲۶ | ۱۰۵ | ۴۵ |
| FPQ-11/10 | ۱۱ | ۱۰ | ۲۷۶ | ۱۹۱ | ۵۲۵ | ۱۰۵ | ۴۵ |
| FPQ-15/10 | ۱۵ | ۱۰ | ۲۸۰ | ۱۶۰ | ۶۶۰ | ۱۴۵ | ۶۵ |
| FPQ-24/8 | ۲۴ | ۸ | ۲۶۰ | ۱۸۰ | ۷۷۰ | ۱۸۵ | ۸۰ |
| FPQ-33/10 | ۳۳ | ۱۰ | ۳۳۵ | ۲۵۰ | ۷۴۰ | ۱۸۵ | ۸۰ |
| FPQ-33/6 | ۳۳ | ۶ | ۴۹۰ | ۳۸۰ | ۸۸۰ | ۲۰۰ | ۹۵ |
| FPQ-35/5 | ۳۵ | ۵ | ۵۴۰ | ۳۷۵ | ۱۱۸۵ | ۲۳۰ | ۹۵ |
| FPQ-36/12.5 | ۳۶ | ۱۲.۵ | ۶۰۰ | ۵۳۰ | ۱۴۴۰ | ۳۲۵ | ۱۴۰ |






